قياسات القطع بالسنتيمتر، وليست قياسات الجسم.
| المقاس | عرض الصدر مسطحًا | طول التوب | طول الكم | طول البنطلون |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 70 | 63 | 101 |
| M | 57 | 72.7 | 63.7 | 104 |
| L | 59 | 75.3 | 64.3 | 107 |
| XL | 61 | 78 | 65 | 108 |
| المقاس | عرض الصدر مسطحًا | طول التوب | طول الكم | طول البنطلون |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 27.6 | 24.8 | 39.8 |
| M | 22.4 | 28.6 | 25.1 | 40.9 |
| L | 23.2 | 29.6 | 25.3 | 42.1 |
| XL | 24.0 | 30.7 | 25.6 | 42.5 |
كيف تقارنين القياسات؟
ضعي قطعة مشابهة مسطحة دون شد. عرض الصدر من جانب إلى جانب، وليس محيط الجسم. طول البنطلون من أعلى الخصر إلى الحافة، وليس طول الساق الداخلي.
قياسات غطاء الأرداف والحجاب غير مؤكدة؛ لا تستخدمي هذا الجدول لهما.
لمساعدة المقاس: care@sitr-ha.com
